Buc | Denumire Produs | U.M. |
3 | Invertor Studer Xtender XTH 6000-48 | buc |
36 | Panou fotovoltaic IPPP250W, gama Premium | buc |
1 | Structura de montaj pentru sol | buc |
24 | Acumulator OpzV 1500ah GEL | buc |
1 | SBM-02 – Battery Monitoring System | buc |
1 | X-Connect, distributie invertoare Studer XTH | buc |
3 | Regulator de incarcare Studer MPPT VT-80 | buc |
1 | RCC-03, controler invertoare | buc |
1 | Turbina eoliana Idella FlyBoy 6kW | buc |
1 | Stalp turbina eoliana 12m | buc |
500 | Cablu solar 4mm | m |
1 | Set cabluri, cutie conexiuni, sigurante. | buc |
1 | Transportul, deplasarea si cazarea echipei de montaj | buc |
1 | Manopera la cheie | buc |
Descriere
Acest sistem va produce 32kWh, media zilnica anuala cu orientare sudica si inclinatie de 35-45 de grade iar bancul de acumulatori poate stoca 72kW. Invertoarele pot prelua un consum de 5kW pe faza(trifazic), pentru 5 secunde isi pot tripla puterea.
Invertorul Studer Xtender poate comuta pe retea sau pe un generator in cazul in care ramaneti fara energie in acumulatori.
Cu SBM-ul puteti monitoriza in premanenta starea acumulatorilor.
Regulatorul ultra MPPT de la Studer va creste productia de energie pe lumina difuza sau pe vreme innorata pana la 30% comparativ cu un regulator solar PWN.
Observatii:
- La sistemul ofertat au fost folosite numai echipamente de calitate Premium.
- Impamantarea este obligatorie.