Buc | Denumire Produs | U.M. |
2 | Invertor Studer XTH 6000-48 | buc |
1 | Turbina eoliana Idella FlyBoy 48v3000W – 2 pale | buc |
1 | Stalp 12m pentru turbina | buc |
12 | Panou fotovoltaic IPPP250W | buc |
3 | Tracker Orizont Duo 4PV – doua axe | buc |
1 | Sensor vant | buc |
3 | Alimentare 24V 45W 1.88A for DIN rail | buc |
3 | Surub 3000mm pentru tracker | buc |
16 | Acumulator solar acid Trojan J185P-AC, 12v205Ah | buc |
1 | RCC-03 – Controler | buc |
1 | SBM-02 – Battery monitoring system | buc |
1 | Regulator Studer VarioTrack MPPT VT-65 | buc |
1 | Set cabluri, cutie conexiuni, sigurante. | buc |
1 | Transportul materialelor, deplasarea si cazarea echipei de montaj | buc |
1 | Manopera la cheie | buc |
Descriere
Acest sistem PV va produce 10kWh, media zilnica anuala iar turbina 3kWh, in cazul in care bate vantul cu 12m/s iar bancul de acumulatori poate stoca 40kW. Invertoarele pot prelua un consum de 10kW, pentru 5 secunde isi pot tripla puterea.
Invertorul Studer XTH poate comuta pe retea sau pe un generator in cazul in care ramaneti fara energie in acumulatori.
Acumulatorii Trojan au 1200 de cicluri de incarcare descarcare la 50%.
Observatii:
- La sistemul ofertat au fost folosite numai echipamente de calitate Premium.
- Impamantarea este obligatorie